■可視化試験装置経時変化
| 日付 | すき間無し | すき間有り | 
|---|---|---|
| 2010/04/28 (注水開始) |   緩衝材の周囲から注水を始めました。 |  緩衝材の周囲から注水を始めました。 | 
| 2010/05/01 (3日後) |   緩衝材表面での水の浸潤は見られません。 |  緩衝材周囲の膨潤によって、緩衝材ブロック間のすき間の幅が小さくなってきました。
     | 
| 2010/05/05 (7日後) |   緩衝材表面での水の浸潤は見られません。 |  緩衝材周囲の膨潤によって、すき間がほぼ閉じた状態となりました。
     | 
| 2010/05/12 (14日後) |   緩衝材表面での水の浸潤は見られません。 |  引き続きすき間がほぼ閉じた状態です。 | 
| 2010/05/28 (1ケ月後) |   緩衝材表面が全体的に濃い色になり、その色の分布は外周ほど若干濃い傾向が観察できます。 |  緩衝材表面が全体的に濃い色になり、その色の分布は外周ほど若干濃い傾向が観察できます。 | 
| 2010/06/29 (2ケ月後) |   緩衝材表面が全体的にますます濃い色になっています。 |  緩衝材表面が全体的にますます濃い色になっています(スリットなしモデルと同じ傾向)。 | 
 


 

